지역 유동인구 기반 정교한 타게팅
이마트 브랜드 파워 · 신뢰의 안정성
생생한 시각적인 몰입도 기반 매체
현장감 있는 퍼포먼스 마케팅 수단

이용자 동선 따라 영상 노출 최적화
생생한 홍보 아이템으로 주목도 UP
원하는 지점만 선택·집중 홍보 가능
* eliveTV 설치 현황 (2026.9.)
| 지역 | 지점(점포명) | 설치대수 |
|---|---|---|
| 서울 | 가든5점 | 5 |
| 구로점 | 6 | |
| 마포점 | 6 | |
| 명일점 | 7 | |
| 목동점 | 9 | |
| 신도림점 | 5 | |
| 양재점 | 5 | |
| 역삼점 | 5 | |
| 영등포점 | 5 | |
| 왕십리점 | 7 | |
| 용산점 | 6 | |
| 월계점 | 10 | |
| 은평점 | 8 | |
| 창동점 | 6 | |
| 천호점 | 8 | |
| 하월곡점 | 6 | |
| 경기 | 경기광주점 | 7 |
| 광교점 | 9 | |
| 광명소하점 | 6 | |
| 김포한강점 | 6 | |
| 남양주점 | 7 | |
| 다산점 | 5 | |
| 동탄점 | 7 | |
| 별내점 | 8 | |
| 분당점 | 6 | |
| 산본점 | 6 | |
| 서수원점 | 6 | |
| 성남점 | 7 | |
| 수원점 | 7 | |
| 수지점 | 8 | |
| 안산고잔점 | 7 | |
| 안성점 | 10 | |
| 양주점 | 10 | |
| 여주점 | 7 | |
| 오산점 | 7 |
| 지역 | 지점(점포명) | 설치대수 |
|---|---|---|
| 경기 | 용인점 | 5 |
| 의정부점 | 6 | |
| 이천점 | 5 | |
| 일산점 | 5 | |
| 죽전점 | 9 | |
| 중동점 | 7 | |
| 파주운정점 | 6 | |
| 파주점 | 6 | |
| 평촌점 | 7 | |
| 평택점 | 6 | |
| 포천점 | 7 | |
| 풍산점 | 6 | |
| 하남점 | 7 | |
| 화성봉담점 | 5 | |
| 화정점 | 7 | |
| 흥덕점 | 7 | |
| 인천 | 검단점 | 7 |
| 동인천점 | 9 | |
| 연수점 | 8 | |
| 강원 | 강릉점 | 7 |
| 동해점 | 7 | |
| 속초점 | 6 | |
| 원주점 | 7 | |
| 춘천점 | 8 | |
| 경북 | 경산점 | 5 |
| 구미점 | 6 | |
| 김천점 | 6 | |
| 동구미점 | 5 | |
| 상주점 | 5 | |
| 안동점 | 5 | |
| 포항이동점 | 6 | |
| 포항점 | 6 | |
| 경남 | 김해점 | 9 |
| 양산점 | 7 | |
| 진주점 | 6 |
| 지역 | 지점(점포명) | 설치대수 |
|---|---|---|
| 경남 | 창원점 | 7 |
| 통영점 | 7 | |
| 울산 | 울산점 | 7 |
| 광주 | 광주점 | 6 |
| 봉선점 | 6 | |
| 대구 | 만촌점 | 7 |
| 반야월점 | 5 | |
| 성서점 | 7 | |
| 수성점 | 5 | |
| 월배점 | 7 | |
| 칠성점 | 5 | |
| 대전 | 대전터미널점 | 5 |
| 둔산점 | 7 | |
| 부산 | 금정점 | 7 |
| 문현점 | 5 | |
| 사상점 | 7 | |
| 연제점 | 5 | |
| 해운대점 | 6 | |
| 전북 | 군산점 | 6 |
| 전주점 | 7 | |
| 전남 | 목포점 | 8 |
| 순천점 | 6 | |
| 여수점 | 7 | |
| 충남 | 서산점 | 7 |
| 아산점 | 7 | |
| 천안서북점 | 9 | |
| 천안점 | 7 | |
| 천안터미널점 | 5 | |
| 세종 | 세종점 | 7 |
| 충북 | 제천점 | 8 |
| 청주점 | 8 | |
| 충주점 | 7 | |
| 제주 | 서귀포점 | 7 |
| 신제주점 | 8 | |
| 제주점 | 7 |
※오른쪽으로 스크롤하여 더 확인하세요!

디지털 영상 매체로 주목성 우수함
지역 이마트 이용자 집중한 타게팅
영상 콘텐츠 소재 수정·교체 용이함
※ 광고 진행 상담문의를 접수하시면 빠르게 담당자 배정 후 연락드립니다.






